
TARIFA
Acompanhe as tarifas praticadas pela ViaSol.
ORIGEM
|
COD
|
DESTINO
|
COD
|
TARIFA
|
TX EMB
|
PEDÁGIO
|
TOTAL S/ SEGURO
|
SEGURO
|
TOTAL C/ SEGURO
|
AMERICANA | 10 | ARARAS | 8 | 19,81 | 1,62 | 0,78 | 22,21 | 1,90 | 24,11 |
AMERICANA | 10 | DESCALVADO | 122 | 53,42 | 3,47 | 3,4 | 60,5 | 2,80 | 63,15 |
AMERICANA | 10 | LEME | 351 | 28,43 | 3,47 | 1,73 | 33,65 | 1,90 | 35,55 |
AMERICANA | 10 | PIRASSUNUNGA | 505 | 36,16 | 3,47 | 2,69 | 49,25 | 2,30 | 51,55 |
AMERICANA | 10 | PORTO FERREIRA | 509 | 43,08 | 3,47 | 2,69 | 49,25 | 2,30 | 51,55 |
AMERICANA | 10 | RIBEIRÃO PRETO | 560 | 74,12 | 6,95 | 4,38 | 85,45 | 3,20 | 88,65 |
APARECIDA | 7 | DESCALVADO | 122 | 9,46 | 0 | 0 | 9,45 | 0,90 | 10,55 |
APARECIDA | 7 | FAZ M ALVERN | 204 | 5,97 | 0 | 0 | 5,95 | 0,90 | 6,85 |
APARECIDA | 7 | SÃO CARLOS | 604 | 7,74 | 0 | 0 | 7,75 | 0,90 | 8,65 |
ARARAS | 8 | AMERICANA | 10 | 19,81 | 2,50 | 0,78 | 23,10 | 1,90 | 25,00 |
ARARAS | 8 | BONATTI | 52 | 14,63 | 2,50 | 0,83 | 17,95 | 0,90 | 18,85 |
ARARAS | 8 | CASCALHO | 87 | 5,14 | 1,42 | 0 | 6,55 |
0,90 |
7,45 |
ARARAS | 8 | CONCHAL | 91 | 9,46 | 1,42 | 0,83 | 11,70 | 0,90 | 12,60 |
ARARAS | 8 | CORDEIRÓPOLIS | 92 | 7,74 | 1,42 | 0 | 9,15 | 0,90 | 10,05 |
ARARAS | 8 | DESCALVADO | 122 | 31,88 | 5,51 | 2,70 | 40,10 | 1,90 | 42,00 |
ARARAS | 8 | E. EX. LIMEIRA | 158 | 5,14 | 1,42 | 0 | 6,55 | 0,90 | 7,45 |
ARARAS | 8 | LEME | 351 | 7,74 | 1,42 | 0,96 | 10,10 | 0,90 | 11,00 |
ARARAS | 8 | LIMEIRA | 352 | 11,16 | 1,42 | 0,78 | 13,35 | 0,90 | 14,25 |
ARARAS | 8 | MARIMBONDO | 402 |
5,97 |
1,42 | 0 | 7,40 | 0,90 | 8,30 |
ARARAS | 8 | MOGI MIRIM | 404 | 19,81 | 2,50 | 0,83 | 23,15 | 1,90 | 25,05 |
ARARAS | 8 | PIRACICABA | 500 | 23,25 | 2,50 | 1,51 | 27,25 | 1,90 | 29,15 |
ARARAS | 8 | PIRACICABA | 500 | 23,25 | 2,50 | 1,51 | 27,25 | 1,90 | 29,15 |
ARARAS | 8 | PIRACICABA | 500 | 23,25 | 2,50 | 1,51 | 27,25 | 1,90 | 29,15 |
ARARAS | 8 | PIRASSUNUNGA | 505 | 16,34 | 2,50 | 0,96 | 19,80 | 0,90 | 20,70 |
ARARAS | 8 | PORTO FERREIRA | 509 | 24,97 | 2,50 | 1,91 | 29,40 | 1,90 | 31,30 |
ARARAS | 8 | RIBEIRÃO PRETO | 560 | 53,42 | 6,95 | 3,60 | 63,95 | 2,80 | 66,75 |
ARARAS | 8 | RIO CLARO | 571 | 9,46 | 1,42 | 0,42 | 11,30 | 0,90 | 12,20 |
ARARAS | 8 | RIO CLARO | 571 | 14,63 | 2,50 | 0 | 17,15 | 0,90 | 18,05 |
ARARAS | 8 | STA BARBARA | 600 | 23,25 | 2,50 | 0,78 | 26,55 | 1,90 | 28,45 |
ARARAS | 8 | STA GERTRUDES | 601 | 11,16 | 1,42 | 0 | 12,60 | 0,90 | 13,50 |
BONATTI | 52 | ARARAS | 8 | 14,63 | 0 | 0,83 | 15,45 | 0,90 | 16,35 |
BONATTI | 52 | CONCHAL | 91 | 5,14 | 0 | 0 | 5,15 | 0,90 | 6,05 |
BONATTI | 52 | MARIMBONDO | 402 | 9,46 | 0 | 0,83 | 10,30 | 0,90 | 11,20 |
BONATTI | 52 | MOGI MIRIM | 404 | 5,14 | 0 | 0 | 5,15 | 0,90 | 6,05 |
CASCALHO | 87 | ARARAS | 8 | 5,14 | 0 | 0 | 5,15 | 0,90 | 6,05 |
CASCALHO | 87 | CORDEIRÓPOLIS | 92 | 5,14 | 0 | 0 | 5,15 | 0,90 | 6,05 |
CASCALHO | 87 | RIO CLARO | 571 | 9,46 | 0 | 0 | 9,45 | 0,90 | 10,35 |
CASCALHO | 87 | STA GERTRUDES | 601 | 5,97 | 0 | 0 | 5,95 | 0,90 | 6,85 |
CONCHAL | 91 | ARARAS | 8 | 9,46 | 0 | 0,83 | 10,30 | 0,90 | 11,20 |
CONCHAL | 91 | BONATTI | 52 | 5,14 | 0 | 0 | 5,15 | 0,90 | 6,05 |
CONCHAL | 91 | MARIMBONDO | 402 | 5,14 | 0 | 0,83 | 5,95 | 0,90 | 6,85 |
CONCHAL | 91 | MOGI MIRIM | 404 | 9,46 | 0 | 0 | 9,45 | 0,90 | 10,35 |
CORDEIRÓPOLIS | 92 | ARARAS | 8 | 7,74 | 0 | 0 | 7,75 | 0,90 | 8,65 |
CORDEIRÓPOLIS | 92 | CASCALHO | 87 | 5,14 | 0 | 0 | 5,15 | 0,90 | 6,05 |
CORDEIRÓPOLIS | 92 | RIO CLARO | 571 | 5,97 | 0,95 | 0 | 6,90 | 0,90 | 7,80 |
CORDEIRÓPOLIS | 92 | STA GERTRUDES | 601 | 5,14 | 0 | 0 | 5,15 | 0,90 | 6,05 |
DESCALVADO | 122 | AMERICANA | 10 | 53,42 | 2,59 | 3,48 | 59,50 | 2,80 | 62,30 |
DESCALVADO | 122 | APARECIDA | 7 | 9,46 | 0,65 | 0 | 10,10 | 0,90 | 11,00 |
DESCALVADO | 122 | ARARAS | 8 | 31,88 | 2,59 | 2,70 | 37,15 | 1,90 | 39,05 |
DESCALVADO | 122 | E. EX. LIMEIRA | 158 | 36,16 | 2,59 | 2,70 | 41,45 | 2,30 | 43,75 |
DESCALVADO | 122 | FAZ M ALVERN | 204 | 5,97 | 0,65 | 0 | 6,60 | 0,90 | 7,50 |
DESCALVADO | 122 | LEME | 351 | 23,25 | 1,16 | 1,74 | 26,15 | 1,90 | 28,05 |
DESCALVADO | 122 | LIMEIRA | 352 | 43,08 | 2,59 | 3,48 | 49,15 | 2,30 | 51,45 |
DESCALVADO | 122 | PIRACICABA | 505 | 14,63 | 1,16 | 1,74 | 17,55 | 0,90 | 18,45 |
DESCALVADO | 122 | PORTO FERREIRA | 509 | 7,74 | 0,65 | 0,79 | 9,20 | 0,90 | 10,10 |
DESCALVADO | 122 | SÃO CARLOS | 604 | 16,34 | 1,16 | 0 | 17,50 | 0,90 | 18,40 |
E.EX.LIMEIRA | 158 | ARARAS | 8 | 5,14 | 0 | 0 | 5,15 | 0,90 | 6,05 |
E.EX.LIMEIRA | 158 | DESCALVADO | 122 | 36,15 | 0 | 2,7 | 38,85 | 2,30 | 41,15 |
E.EX.LIMEIRA | 158 | LEME | 351 | 12,89 | 0 | 0,96 | 13,85 | 0,90 | 14,75 |
E.EX.LIMEIRA | 158 | LIMEIRA | 352 | 5,97 | 0 | 0,78 | 6,75 | 0,90 | 7,65 |
E.EX.LIMEIRA | 158 | PIRASSUNUNGA | 505 | 21,51 | 0 | 0,96 | 22,45 | 1,90 | 24,35 |
E.EX.LIMEIRA | 158 | PORTO FERREIRA | 509 | 30,18 | 0 | 1,91 | 32,10 | 1,90 | 34,00 |
ENG COELHO | 152 | LIMEIRA | 352 | 7,74 | 0 | 1,07 | 8,80 | 0,90 | 9,70 |
ENG COELHO | 152 | MOGI MIRIM | 404 | 11,16 | 0 | 0 | 11,15 | 0,90 | 12,05 |
ENG COELHO | 152 | PEDERNEIRAS | 504 | 5,97 | 0 | 0 | 5,95 | 0,90 | 6,85 |
ENG COELHO | 152 | TABAJARA | 651 | 5,14 | 0 | 1,07 | 6,20 | 0,90 | 7,10 |
FAZ M ALVERN | 204 | APARECIDA | 7 | 5,97 | 0 | 0 | 5,95 | 0,90 | 6,85 |
FAZ M ALVERN | 204 | DESCALVADO | 122 | 5,97 | 0 | 0 | 5,95 | 0,90 | 6,85 |
FAZ M ALVERN | 204 | SÃO CARLOS | 604 | 11,16 | 0 | 0 | 11,15 | 0,90 | 12,05 |
LEME | 351 | AMERICANA | 10 | 28,43 | 2,59 | 1,73 | 32,75 | 1,90 | 34,65 |
LEME | 351 | ARARAS | 8 | 7,74 | 0,65 | 0,96 | 9,35 | 0,90 | 10,25 |
LEME | 351 | DESCALVADO | 122 | 23,25 | 1,16 | 1,74 | 23,15 | 1,90 | 28,25 |
LEME | 351 | E. EX. LIMEIRA | 158 | 12,89 | 0,65 | 0,96 | 14,50 | 0,90 | 15,40 |
LEME | 351 | LIMEIRA | 352 | 18,09 | 1,16 | 1,73 | 21,00 | 1,90 | 22,90 |
LEME | 351 | PIRACICABA | 500 | 30,18 | 4,41 | 2,16 | 37,05 | 2,30 | 39,35 |
LEME | 351 | PIRACICABA | 500 | 30,18 | 4,41 | 2,46 | 37,05 | 1,90 | 38,95 |
LEME | 351 | PIRACICABA | 500 | 30,18 | 4,41 | 2,46 | 37,05 | 1,90 | 38,95 |
LEME | 351 | PIRASSUNUNGA | 505 | 7,74 | 0,65 | 0 | 8,40 | 0,90 | 9,30 |
LEME | 351 | PORTO FERREIRA | 509 | 16,34 | 1,16 | 0,96 | 18,45 | 0,90 | 19,35 |
LEME | 351 | RIBEIRÃO PRETO | 560 | 46,55 | 6,95 | 2,64 | 56,15 | 2,30 | 58,45 |
LEME | 351 | STA BARBARA | 600 | 30,18 | 3,45 | 2,46 | 36,10 | 1,90 | 38,00 |
LIMEIRA | 352 | ARARAS | 8 | 11,16 | 1,20 | 0,78 | 13,15 | 0,90 | 14,05 |
LIMEIRA | 352 | DESCALVADO | 122 | 43,08 | 4,86 | 3,48 | 51,40 | 2,30 | 53,70 |
LIMEIRA | 352 | E. EX. LIMEIRA | 158 | 5,97 | 1,20 | 0,78 | 7,95 | 0,90 | 8,85 |
LIMEIRA | 352 | ENG COELHO | 152 | 7,74 | 1,20 | 1,07 | 10,00 | 0,90 | 10,90 |
LIMEIRA | 352 | LEME | 351 | 18,09 | 2,17 | 1,73 | 22,00 | 1,90 | 23,90 |
LIMEIRA | 352 | MOGI MIRIM | 404 | 19,81 | 2,17 | 1,07 | 23,05 | 1,90 | 24,95 |
LIMEIRA | 352 | PEDERNEIRAS | 504 | 14,63 | 2,17 | 1,07 | 17,85 | 0,90 | 18,75 |
LIMEIRA | 352 | PIRASSUNUGA | 505 | 26,72 | 2,17 | 1,73 | 30,60 | 1,90 | 32,50 |
LIMEIRA | 352 | PORTO FERREIRA | 509 | 36,15 | 4,86 | 2,69 | 43,70 | 2,30 | 46,00 |
LIMEIRA | 352 | RIBEIRÃO PRETO | 560 | 63,78 | 6,95 | 4,38 | 75,10 | 2,80 | 77,90 |
LIMEIRA | 352 | TABAJARA | 651 | 5,97 | 1,20 | 0 | 7,15 | 0,90 | 8,05 |
MARIMBONDO | 402 | ARARAS | 8 | 5,97 | 0 | 0 | 5,95 | 0,90 | 6,85 |
MARIMBONDO | 402 | BONATTI | 52 | 9,46 | 0 | 0,83 | 10,30 | 0,90 | 11,20 |
MARIMBONDO | 402 | CONCHAL | 91 | 5,14 | 0 | 0,83 | 5,95 | 0,90 | 6,85 |
MARIMBONDO | 402 | MOGI MIRIM | 404 | 14,63 | 0 | 0,83 | 15,45 | 0,90 | 16,35 |
MOGI MIRIM | 404 | ARARAS | 8 | 19,81 | 1,95 | 0,83 | 22,60 | 1,90 | 24,50 |
MOGI MIRIM | 404 | BONATTI | 52 | 5,14 | 1,10 | 0 | 6,25 | 0,90 | 7,15 |
MOGI MIRIM | 404 | CONCHAL | 91 | 9,46 | 1,10 | 0 | 10,55 | 0,90 | 11,45 |
MOGI MIRIM | 404 | ENG COELHO | 152 | 11,16 | 1,10 | 0 | 12,25 | 0,90 | 13,15 |
MOGI MIRIM | 404 | LIMEIRA | 352 | 19,81 | 1,95 | 1,07 | 22,85 | 1,90 | 24,75 |
MOGI MIRIM | 404 | MARIMBONDO | 402 | 14,63 | 1,95 | 0,83 | 17,40 | 0,90 | 18,30 |
MOGI MIRIM | 404 | PEDERNEIRAS | 504 | 5,97 | 1,10 | 0 | 7,05 | 0,90 | 7,95 |
MOGI MIRIM | 404 | TABAJARA | 651 | 12,89 | 1,10 | 1,07 | 15,05 | 0,90 | 15,95 |
PEDERNEIRAS | 504 | ENG COELHO | 152 | 5,97 | 0 | 0 | 5,95 | 0,90 | 6,85 |
PEDERNEIRAS | 504 | LIMEIRA | 352 | 14,63 | 0 | 1,07 | 15,70 | 0,90 | 16,60 |
PEDERNEIRAS | 504 | MOGI MIRIM | 404 | 5,97 | 0 | 0 | 5,95 | 0,90 | 6,85 |
PEDERNEIRAS | 504 | TABAJARA | 651 | 7,74 | 0 | 1,07 | 8,80 | 0,90 | 9,70 |
PIRACICABA | 500 | ARARAS | 8 | 23,25 | 2,08 | 1,51 | 26,85 | 1,90 | 28,75 |
PIRACICABA | 500 | ARARAS | 8 | 23,25 | 2,08 | 1,51 | 26,85 | 1,90 | 28,75 |
PIRACICABA | 500 | ARARAS | 8 | 23,25 | 2,08 | 1,51 | 26,85 | 1,90 | 28,75 |
PIRACICABA | 500 | LEME | 351 | 30,18 | 4,41 | 2,46 | 37,05 | 2,30 | 39,35 |
PIRACICABA | 500 | LEME | 351 | 30,18 | 4,41 | 2,46 | 37,05 | 1,90 | 38,95 |
PIRACICABA | 500 | LEME | 351 | 30,18 | 4,41 | 2,46 | 37,05 | 1,90 | 38,95 |
PIRACICABA | 500 | PIRASSUNGA | 505 | 39,64 | 4,41 | 2,46 | 46,50 | 2,30 | 48,80 |
PIRACICABA | 500 | PIRASSUNGA | 505 | 39,64 | 4,41 | 2,46 | 46,50 | 2,30 | 48,80 |
PIRACICABA | 500 | PIRASSUNGA | 505 | 39,64 | 4,41 | 2,46 | 46,50 | 2,30 | 48,80 |
PIRACICABA | 500 | RIBEIRÃO PRETO | 560 | 77,59 | 6,95 | 5,10 | 89,65 | 3,45 | 93,10 |
PIRACICABA | 500 | RIBEIRÃO PRETO | 560 | 77,59 | 6,95 | 5,10 | 89,65 | 3,20 | 92,85 |
PIRACICABA | 500 | RIBEIRÃO PRETO | 560 | 77,56 | 6,95 | 5,10 | 89,65 | 3,20 | 92,85 |
PIRASSUNUNGA | 505 | AMERICANA | 10 | 36,16 | 3,91 | 1,73 | 41,80 | 2,30 | 44,10 |
PIRASSUNUNGA | 505 | ARARAS | 8 | 16,34 | 1,79 | 0,96 | 19,10 | 0,90 | 20,00 |
PIRASSUNUNGA | 505 | DESCALVADO | 122 | 14,63 | 1,79 | 1,74 | 18,15 | 0,90 | 19,05 |
PIRASSUNUNGA | 505 | E. EX. LIMEIRA | 158 | 21,51 | 1,79 | 0,96 | 24,25 | 1,90 | 26,15 |
PIRASSUNUNGA | 505 | LEME | 351 | 7,74 | 0,97 | 0 | 8,70 | 0,90 | 9,60 |
PIRASSUNUNGA | 505 | LIMEIRA | 352 | 26,72 | 1,81 | 1,73 | 30,25 | 1,90 | 32,15 |
PIRASSUNUNGA | 505 | PIRACICABA | 500 | 39,64 | 3,91 | 2,46 | 46,00 | 2,30 | 48,30 |
PIRASSUNUNGA | 505 | PIRACICABA | 500 | 30,64 | 3,91 | 2,46 | 46,00 | 2,30 | 48,30 |
PIRASSUNUNGA | 505 | PIRACICABA | 500 | 39,64 | 3,91 | 2,46 | 46,00 | 2,30 | 48,30 |
PIRASSUNUNGA | 505 | PORTO FERREIRA | 509 | 7,74 | 0,97 | 0,96 | 9,65 | 0,90 | 10,55 |
PIRASSUNUNGA | 505 | RIBEIRÃO PRETO | 560 | 39,64 | 6,95 | 2,64 | 49,25 | 2,30 | 51,55 |
PIRASSUNUNGA | 505 | STA BARBARA | 600 | 39,64 | 3,91 | 2,46 | 46,00 | 2,30 | 48,30 |
PORTO FERREIRA | 509 | AMERICANA | 10 | 43,08 | 2,89 | 2,69 | 48,65 | 2,30 | 50,95 |
PORTO FERREIRA | 509 | ARARAS | 8 | 24,94 | 1,30 | 1,91 | 28,20 | 1,90 | 30,10 |
PORTO FERREIRA | 509 | DESCALVADO | 122 | 7,74 | 0,73 | 0,79 | 9,25 | 0,90 | 10,15 |
PORTO FERREIRA | 509 | E. EX. LIMEIRA | 158 | 30,18 | 2,89 | 1,91 | 35,00 | 1,90 | 36,90 |
PORTO FERREIRA | 509 | LEME | 351 | 16,34 | 1,30 | 0,96 | 18,60 | 0,90 | 19,50 |
PORTO FERREIRA | 509 | LIMEIRA | 352 | 36,16 | 2,89 | 2,69 | 41,75 | 2,30 | 44,05 |
PORTO FERREIRA | 509 | PIRASSUNUNGA | 505 | 7,74 | 0,73 | 0,96 | 9,45 | 0,90 | 10,35 |
RIBEIRÃO PRETO | 560 | AMERICANA | 10 | 74,12 | 6,95 | 4,38 | 85,45 | 3,20 | 88,65 |
RIBEIRÃO PRETO | 560 | ARARAS | 8 | 53,42 | 6,95 | 3,60 | 63,95 | 2,80 | 66,75 |
RIBEIRÃO PRETO | 560 | LEME | 351 | 46,55 | 6,95 | 2,64 | 56,15 | 2,30 | 58,45 |
RIBEIRÃO PRETO | 560 | LIMEIRA | 352 | 63,78 | 6,95 | 4,38 | 75,10 | 2,80 | 77,90 |
RIBEIRÃO PRETO | 560 | PIRACICABA | 500 | 77,59 | 6,95 | 5,10 | 89,65 | 3,45 | 93,10 |
RIBEIRÃO PRETO | 560 | PIRACICABA | 500 | 77,59 | 6,95 | 5,10 | 89,65 | 3,20 | 92,85 |
RIBEIRÃO PRETO | 560 | PIRACICABA | 500 |
77,59 |
6,95 | 5,10 | 89,65 | 3,20 | 92,85 |
RIBEIRÃO PRETO | 560 | PIRASSUNUNGA | 505 | 39,64 | 6,95 | 2,64 | 49,25 | 2,30 | 51,55 |
RIBEIRÃO PRETO | 560 | RIO CLARO | 571 | 63,78 | 6,95 | 3,60 | 74,35 | 2,80 | 77,15 |
RIBEIRÃO PRETO | 560 | STA BARBARA | 600 | 77,59 | 6,95 | 4,38 | 88,90 | 3,20 | 92,10 |
RIO CLARO | 571 | ARARAS | 8 | 9,46 | 0,85 | 0,42 | 10,85 | 0,90 | 11,75 |
RIO CLARO | 571 | ARARAS | 8 |
14,63 |
1,68 | 0 | 16,30 | 0,90 | 17,20 |
RIO CLARO | 571 | CASCALHO | 87 | 9,46 | 0,95 | 0 | 10,40 | 0,90 | 11,30 |
RIO CLARO | 571 | CORDEIRÓPOLIS | 92 | 5,97 | 0,95 | 0 | 6,90 | 0,90 | 7,80 |
RIO CLARO | 572 | RIBEIRÃO PRETO | 560 | 63,78 | 6,95 | 3,60 | 74,35 | 2,80 | 77,15 |
RIO CLARO | 571 | STA GERTRUDES | 601 | 5,14 | 0,95 | 0 | 6,10 | 0,90 | 7,00 |
SÃO CARLOS | 604 | APARECIDA | 7 | 7,74 | 1,29 | 0 | 9,05 | 0,90 | 9,95 |
SÃO CARLOS | 604 | DESCALVADO | 122 | 16,34 | 2,58 | 0 | 18,90 | 0,90 | 19,80 |
SÃO CARLOS | 604 | FAZ M ALBERN | 204 | 11,16 | 1,29 | 0 | 12,45 | 0,90 | 13,35 |
STA BÁRBARA | 600 | ARARAS | 8 | 23,25 | 1,62 | 0,78 | 25,65 | 1,90 | 27,55 |
STA BÁRBARA | 600 | LEME | 351 | 30,18 | 3,45 | 2,46 | 36,10 | 1,90 | 38,00 |
STA BÁRBARA | 600 | PIRASSUNUNGA | 505 | 39,64 | 3,91 | 2,46 | 46,00 | 2,30 | 48,30 |
STA BÁRBARA | 600 | RIBEIRÃO PRETO | 560 | 77,59 | 6,05 | 4,38 | 88,00 | 3,20 | 91,20 |
STA GERTRUDES | 601 | ARARAS | 8 | 11,16 | 0 | 0 | 11,15 | 0,90 | 12,05 |
STA GERTRUDES | 601 | CASCALHO | 87 | 5,97 | 0 | 0 | 5,95 | 0,90 | 6,85 |
STA GERTRUDES | 601 | CORDEIRÓPOLIS | 92 | 5,14 | 0 | 0 | 5,15 | 0,90 | 6,05 |
STA GERTRUDES | 601 | RIO CLARO | 571 | 5,14 | 0 | 0 | 5,15 | 0,90 | 6,05 |
TABAJARA | 651 | ENG COELHO | 152 | 5,14 | 0 | 1,07 | 6,20 | 0,90 | 7,10 |
TABAJARA | 651 | LIMEIRA | 352 | 5,97 | 0 | 0 | 5,95 | 0,90 | 6,85 |
TABAJARA | 651 | MOGI MIRIN | 404 | 12,89 | 0 | 1,07 | 13,95 | 0,90 | 14,85 |
TABAJARA | 651 | PEDERNEIRAS | 504 | 7,74 | 0 | 1,07 | 8,80 | 0,90 | 9,70 |
