Imprimir

TARIFA


Acompanhe as tarifas praticadas pela ViaSol.


ORIGEM    
DESTINO  
TARIFA  
TX EMB
PEDÁGIO
TOTAL S/ SEGURO
SEGURO
TOTAL C/ SEGURO
AMERICANA ARARAS 21,79  1,86   0,96 24,60 2,15 R$                            26,75
AMERICANA DESCALVADO 58,76 4,15 4,26 67,15 3,15 R$                            70,30
AMERICANA LEME 31,27 4,15 2,13 37,55 2,15 R$                            39,70
AMERICANA PIRASSUNUNGA 39,77 4,15 2,13 46,05 2,60 R$                            48,65
AMERICANA PORTO FERREIRA 47,39 4,15 3,3 54,85 2,60 R$                            57,45
AMERICANA RIBEIRÃO PRETO 81,53 6,95 5,39 93,85 3,60 R$                            97,45
APARECIDA DESCALVADO 9,46 0 0 9,45 1,00 R$                            10,45
APARECIDA FAZ M ALVERN 5,97 0 0 5,95 1,00 R$                              6,95
APARECIDA SÃO CARLOS 7,74 0 0 7,75 1,00 R$                              8,75
ARARAS AMERICANA 21,79 2,75 0,96 25,50 2,15 R$                            27,65
ARARAS BONATTI 16,10 2,75 1,02 19,85 1,00 R$                            20,85
ARARAS CASCALHO 5,66 1,57 0 7,25 1,00 R$                              8,25
ARARAS CONCHAL 10,41 1,57 1,02 13,00 1,00 R$                            14,00
ARARAS CORDEIRÓPOLIS 7,74 1,57 0 9,30 1,00 R$                            10,30
ARARAS DESCALVADO 35,07 6,07 3,3 44,45 2,15 R$                            46,60
ARARAS E.EX.LIMEIRA 5,66 1,57 0 7,25 1,00 R$                              8,25
ARARAS LEME 8,51 1,57 1,17 11,25 1,00 R$                            12,25
ARARAS LIMEIRA 12,28 1,57 0,96 14,80 1,00 R$                            15,80
ARARAS MARIMBONDO 6,57 1,57 0 8,15 1,00 R$                              9,15
ARARAS MOGI MIRIM 21,79 2,75 1,02 25,55 2,15 R$                            27,70
ARARAS PIRACICABA 25,57 2,75 1,85 30,15 2,15 R$                            32,30
ARARAS PIRACICABA 25,57 2,75 1,85 30,15 2,15 R$                            32,30
ARARAS PIRACICABA 25,57 2,75 1,85 30,15 2,15 R$                            32,30
ARARAS PIRASSUNUNGA 17,98 2,75 1,17 21,90 1,00 R$                            22,90
ARARAS PORTO FERREIRA 27,47 2,75 2,34 32,55 2,15 R$                            34,70
ARARAS RIBEIRÃO PRETO 58,76 6,95 4,44 70,15 3,15 R$                            73,30
ARARAS RIO CLARO 10,41 1,57 0,52 12,50 1,00 R$                            13,50
ARARAS RIO CLARO 16,10 2,75 0 18,85 1,00 R$                            19,85
ARARAS STA BÁRBARA 27,47 2,75 0,96 31,20 2,15 R$                            33,35
ARARAS STA GERTRUDES 12,28 1,57 0 13,85 1,00 R$                            14,85
BONATTI ARARAS 16,10 0 1,02 17,10 1,00 R$                            18,10
BONATTI CONCHAL 5,66 0 0 5,65 1,00 R$                              6,65
BONATTI MARIMBONDO 10,41 0 0 10,40 1,00 R$                            11,40
BONATTI MOGI MIRIM 5,66 0 0 5,65 1,00 R$                              6,65
CONCHAL ARARAS 10,41 0 1,02 11,45 1,00 R$                            12,45
CONCHAL BONATTI 5,66 0 0 5,65 1,00 R$                              6,65
CONCHAL MARIMBONDO 5,66 0 1,02 6,70 1,00 R$                              7,70
CONCHAL MOGI MIRIM 10,41 0 0 10,40 1,00 R$                            11,40
DESCALVADO AMERICANA 58,76 2,59 4,26 65,60 3,15 R$                            68,75
DESCALVADO APARECIDA 10,41 0,65 0 11,05 1,00 R$                            12,05
DESCALVADO ARARAS 35,07 2,59 3,3 40,95 2,15 R$                            43,10
DESCALVADO E.EX.LIMEIRA 39,77 2,59 3,3 45,65 2,60 R$                            48,25
DESCALVADO FAZ M ALVERN 6,57 0,65 0 7,20 1,00 R$                              8,20
DESCALVADO LEME 25,57 1,16 2,13 28,85 2,15 R$                            31,00
DESCALVADO LIMEIRA 47,39 2,59 4,26 54,25 2,60 R$                            56,85
DESCALVADO PIRASSUNUNGA 16,10 1,16 2,13 19,40 1,00 R$                            20,40
DESCALVADO PORTO FERREIRA 8,51 0,65 0,96 10,10 1,00 R$                            11,10
DESCALVADO SÃO CARLOS 17,98 1,16 0 19,15 1,00 R$                            20,15
E.EX.LIMEIRA ARARAS 5,66 0 0 5,65 1,00 R$                              6,65
E.EX.LIMEIRA DESCALVADO 39,77 0 3,3 43,05 2,60 R$                            45,65
E.EX.LIMEIRA LEME 14,17 0 1,17 15,35 1,00 R$                            16,35
E.EX.LIMEIRA LIMEIRA 6,57 0 0,96 7,55 1,00 R$                              8,55
E.EX.LIMEIRA PIRASSUNUNGA 23,66 0 1,17 24,85 2,15 R$                            27,00
E.EX.LIMEIRA PORTO FERREIRA 33,20 0 2,34 35,55 2,15 R$                            37,70
ENG COELHO LIMEIRA 8,51 0 1,31 9,80 1,00 R$                            10,80
ENG COELHO MOGI MIRIM 12,28 0 0 12,30 1,00 R$                            13,30
ENG COELHO PEDERNEIRAS 6,57 0 0 6,55 1,00 R$                              7,55
ENG COELHO TABAJARA 5,66 0 1,31 6,95 1,00 R$                              7,95
FAZ M ALVERN APARECIDA 5,66 0 0 5,65 1,00 R$                              6,65
FAZ M ALVERN DESCALVADO 6,57 0 0 6,55 1,00 R$                              7,55
FAZ M ALVERN SÃO CARLOS 12,28 0 0 12,30 1,00 R$                            13,30
LEME AMERICANA 31,27 2,59 2,13 36,00 2,15 R$                            38,15
LEME ARARAS 8,51 0,65 1,17 10,35 1,00 R$                            11,35
LEME DESCALVADO 25,57 1,16 2,13 28,85 2,15 R$                            31,00
LEME E.EX.LIMEIRA 14,17 0,65 1,17 16,00 1,00 R$                            17,00
LEME LIMEIRA 19,90 1,16 2,13 23,20 2,15 R$                            25,35
LEME PIRACICABA 33,20 4,41 3,02 40,65 2,60 R$                            43,25
LEME PIRACICABA 33,20 4,41 3,02 40,65 2,15 R$                            42,80
LEME PIRACICABA 33,20 4,41 3,02 40,65 2,15 R$                            42,80
LEME PIRASSUNUNGA 8,51 0,65 0 9,15 1,00 R$                            10,15
LEME PORTO FERREIRA 17,98 1,16 1,17 20,30 1,00 R$                            21,30
LEME RIBEIRÃO PRETO 51,21 6,95 3,27 61,45 2,60 R$                            64,05
LEME STA BÁRBARA 35,07 3,45 3,02 41,55 2,15 R$                            43,70
LIMEIRA ARARAS 12,28 1,28 0,96 14,50 1,00 R$                            15,50
LIMEIRA DESCALVADO 47,39 5,19 4,26 56,85 2,60 R$                            59,45
LIMEIRA E.EX.LIMEIRA 6,57 1,28 0,96 8,80 1,00 R$                              9,80
LIMEIRA ENG COELHO 8,51 1,28 1,31 11,10 1,00 R$                            12,10
LIMEIRA LEME 19,90 2,32 2,13 24,35 2,15 R$                            26,50
LIMEIRA MOGI MIRIM 21,79 2,32 1,31 25,40 2,15 R$                            27,55
LIMEIRA PEDERNEIRAS 16,10 2,32 1,31 19,75 1,00 R$                            20,75
LIMEIRA PIRASSUNUNGA 29,39 2,32 2,13 33,85 2,15 R$                            36,00
LIMEIRA PORTO FERREIRA 39,77 5,19 3,3 48,25 2,60 R$                            50,85
LIMEIRA RIBEIRÃO PRETO 70,16 6,95 5,39 82,50 3,15 R$                            85,65
LIMEIRA TABAJARA 6,57 1,28 0 7,85 1,00 R$                              8,85
MARIMBONDO ARARAS 6,57 0 0 6,55 1,00 R$                              7,55
MARIMBONDO BONATTI 10,41 0 1,02 11,45 1,00 R$                            12,45
MARIMBONDO CONCHAL 5,66 0 1,02 6,70 1,00 R$                              7,70
MARIMBONDO MOGI MIRIM 16,10 0 1,02 17,10 1,00 R$                            18,10
MOGI MIRIM ARARAS 21,79 1,95 1,02 24,75 2,15 R$                            26,90
MOGI MIRIM BONATTI 5,66 1,1 0 6,75 1,00 R$                              7,75
MOGI MIRIM CONCHAL 10,41 1,1 0 11,50 1,00 R$                            12,50
MOGI MIRIM ENG COELHO 12,28 1,1 0 13,40 1,00 R$                            14,40
MOGI MIRIM LIMEIRA 21,79 1,95 1,31 25,05 2,15 R$                            27,20
MOGI MIRIM MARIMBONDO 16,10 1,95 1,02 19,05 1,00 R$                            20,05
MOGI MIRIM PEDERNEIRAS 6,57 1,1 0 7,65 1,00 R$                              8,65
MOGI MIRIM TABAJARA 14,17 1,1 1,31 16,60 1,00 R$                            17,60
PEDERNEIRAS ENG COELHO 6,57 0 0 6,55 1,00 R$                              7,55
PEDERNEIRAS LIMEIRA 16,10 0 1,31 17,40 1,00 R$                            18,40
PEDERNEIRAS MOGI MIRIM 6,57 0 0 6,55 1,00 R$                              7,55
PEDERNEIRAS TABAJARA 8,51 0 1,31 9,80 1,00 R$                            10,80
PIRACICABA ARARAS 25,57 2,08 1,85 29,50 2,15 R$                            31,65
PIRACICABA ARARAS 25,57 2,08 1,85 29,50 2,15 R$                            31,65
PIRACICABA ARARAS 25,57 2,08 1,85 29,50 2,15 R$                            31,65
PIRACICABA LEME 33,20 4,41 3,02 40,65 2,60 R$                            43,25
PIRACICABA LEME 33,20 4,41 3,02 40,65 2,15 R$                            42,80
PIRACICABA LEME 33,20 4,41 3,02 40,65 2,15 R$                            42,80
PIRACICABA PIRASSUNUNGA 43,60 4,41 3,02 51,05 2,60 R$                            53,65
PIRACICABA PIRASSUNUNGA 43,60 4,41 3,02 51,05 2,60 R$                            53,65
PIRACICABA PIRASSUNUNGA 43,60 4,41 3,02 51,05 2,60 R$                            53,65
PIRACICABA RIBEIRÃO PRETO 85,34 6,95 6,29 98,60 3,45 R$                         102,05
PIRACICABA RIBEIRÃO PRETO 85,34 6,95 6,29 98,60 3,60 R$                         102,20
PIRACICABA RIBEIRÃO PRETO 85,34 6,95 6,29 98,60 3,60 R$                         102,20
PIRASSUNUNGA AMERICANA 39,77 3,91 2,13 45,80 2,60 R$                            48,40
PIRASSUNUNGA ARARAS 17,98 1,79 1,17 20,95 1,00 R$                            21,95
PIRASSUNUNGA DESCALVADO 16,10 1,79 2,13 20,00 1,00 R$                            21,00
PIRASSUNUNGA E.EX.LIMEIRA 23,66 1,79 1,17 26,60 2,15 R$                            28,75
PIRASSUNUNGA LEME 8,51 0,97 0 9,50 1,00 R$                            10,50
PIRASSUNUNGA LIMEIRA 29,39 1,81 2,13 33,35 2,15 R$                            35,50
PIRASSUNUNGA PIRACICABA 43,60 3,91 3,02 50,55 2,60 R$                            53,15
PIRASSUNUNGA PIRACICABA 43,60 3,91 3,02 50,55 2,60 R$                            53,15
PIRASSUNUNGA PIRACICABA 43,60 3,91 3,02 50,55 2,60 R$                            53,15
PIRASSUNUNGA PORTO FERREIRA 8,51 0,97 1,17 10,65 1,00 R$                            11,65
PIRASSUNUNGA RIBEIRÃO PRETO 43,60 6,95 3,27 53,80 2,60 R$                            56,40
PIRASSUNUNGA STA BÁRBARA 43,60 3,91 3,02 50,55 2,60 R$                            53,15
PORTO FERREIRA AMERICANA 47,39 2,89 3,3 53,60 2,60 R$                            56,20
PORTO FERREIRA ARARAS 27,47 1,3 2,34 31,10 2,15 R$                            33,25
PORTO FERREIRA DESCALVADO 8,51 0,73 0,96 10,20 1,00 R$                            11,20
PORTO FERREIRA E.EX.LIMEIRA 33,20 2,89 2,34 38,45 2,15 R$                            40,60
PORTO FERREIRA LEME 17,98 1,3 1,17 20,45 1,00 R$                            21,45
PORTO FERREIRA LIMEIRA 39,77 2,89 3,3 45,95 2,60 R$                            48,55
PORTO FERREIRA PIRASSUNUNGA 8,51 0,73 1,17 10,40 1,00 R$                            11,40
RIBEIRÃO PRETO AMERICANA 81,53 6,95 5,39 93,85 3,60 R$                            97,45
RIBEIRÃO PRETO ARARAS 58,76 6,95 4,44 70,15 3,15 R$                            73,30
RIBEIRÃO PRETO LEME 51,21 6,95 3,27 61,45 2,60 R$                            64,05
RIBEIRÃO PRETO LIMEIRA 70,16 6,95 5,39 82,50 3,15 R$                            85,65
RIBEIRÃO PRETO PIRACICABA 85,34 6,95 6,29 98,60 3,45 R$                         102,05
RIBEIRÃO PRETO PIRACICABA 85,34 6,95 6,29 98,60 3,60 R$                         102,20
RIBEIRÃO PRETO PIRACICABA 85,34 6,95 6,29 98,60 3,60 R$                         102,20
RIBEIRÃO PRETO PIRASSUNUNGA 43,60 6,95 3,27 53,80 2,60 R$                            56,40
RIBEIRÃO PRETO RIO CLARO 70,16 6,95 4,44 81,55 3,15 R$                            84,70
RIBEIRÃO PRETO STA BÁRBARA 85,34 6,95 5,39 97,70 3,60 R$                         101,30
RIO CLARO ARARAS 10,41 0,95 0,52 11,90 1,00 R$                            12,90
RIO CLARO RIBEIRÃO PRETO 70,16 6,95 4,44 81,55 3,15 R$                            84,70
RIO CLARO STA GERTRUDES 5,66 0,95 0 6,60 1,00 R$                              7,60
SÃO CARLOS APARECIDA 8,51 1,29 0 9,80 1,00 R$                            10,80
SÃO CARLOS DESCALVADO 17,98 2,58 0 20,55 1,00 R$                            21,55
SÃO CARLOS FAZ M ALVERN 12,28 1,29 0 13,55 1,00 R$                            14,55
STA BÁRBARA ARARAS 27,47 1,62 0,96 30,05 2,15 R$                            32,20
STA BÁRBARA LEME 35,07 3,45 3,02 41,55 2,15 R$                            43,70
STA BÁRBARA PIRASSUNUNGA 43,60 3,91 3,02 50,55 2,60 R$                            53,15
STA BÁRBARA RIBEIRÃO PRETO 85,34 6,95 5,39 97,70 3,60 R$                         101,30
TABAJARA ENG COELHO 5,66 0 1,31 6,95 1,00 R$                              7,95
TABAJARA LIMEIRA 6,57 0 0 6,55 1,00 R$                              7,55
TABAJARA MOGI MIRIM 14,17 0 1,31 15,50 1,00 R$                            16,50
TABAJARA PEDERNEIRAS 8,51 0 1,31 9,80 1,00 R$                            10,80
Imprimir